

A组
| 名次 | 姓名 | 大分 | 小分 | 备注 | 奖励 |
| 1 | 王泽方 | 8 | 28 | 胜第3名 | 获5段 |
| 2 | 杨 湘 | 8 | 28 | 获5段 | |
| 3 | 金晨臻 | 6 | 32 | 获5段 | |
| 4 | 杨诗雨 | 6 | 30 | 获4段 | |
| 4 | 任天来 | 6 | 30 | 获4段 | |
| 6 | 倪仁杰 | 6 | 26 | 获4段 | |
| 6 | 王 啸 | 6 | 26 | 获4段 | |
| 8 | 王明君 | 6 | 24 | 获4段 | |
| 9 | 孟程豪 | 4 | 24 | ||
| 9 | 焦清宇 | 4 | 24 | ||
| 11 | 应承轩 | 4 | 20 | ||
| 11 | 王子昊 | 4 | 20 | ||
| 13 | 徐培尧 | 2 | 20 | ||
金晨臻 获鼓励奖
B组
| 名次 | 姓名 | 大分 | 小分 | 备注 | 奖励 |
| 1 | 张书博 | 10 | 22 | 获3段 | |
| 2 | 吴子航 | 8 | 36 | 获3段 | |
| 3 | 刘潇文 | 8 | 30 | 获3段 | |
| 4 | 程方力 | 8 | 28 | 获2段 | |
| 5 | 刘宴斌 | 8 | 26 | 获2段 | |
| 6 | 周靖昊 | 8 | 24 | 获2段 | |
| 7 | 王泽松 | 6 | 36 | 获2段 | |
| 8 | 朴振民 | 6 | 30 | 第一对手相同 第二对手:胜第14名 | 获2段 |
| 9 | 倪 晨 | 6 | 30 | 第一对手相同 第二对手:胜第20名 | 获1段 |
| 10 | 王彦博 | 6 | 26 | 获1段 | |
| 10 | 陈明昊 | 6 | 26 | 获1段 | |
| 12 | 周瀚宇 | 6 | 24 | 获1段 | |
| 13 | 赵 实 | 6 | 22 | 获1段 | |
| 14 | 李佳林 | 4 | 28 | 获1段 | |
| 14 | 李亘烜 | 4 | 28 | 获1段 | |
| 14 | 贾志伟 | 4 | 28 | 获1段 | |
| 17 | 吕 乾 | 4 | 26 | ||
| 18 | 吕子贤 | 4 | 24 | ||
| 19 | 刘文韬 | 4 | 22 | ||
| 20 | 马清哲 | 4 | 20 | ||
| 20 | 侯可依 | 4 | 20 | ||
| 20 | 姜紫瑜 | 4 | 20 | ||
| 23 | 赵熙宇 | 4 | 16 | ||
| 24 | 王 瀚 | 2 | 28 | ||
| 25 | 张柏舟 | 2 | 22 | ||
| 25 | 史啸坤 | 2 | 22 | ||
| 27 | 郭志航 | 2 | 20 | ||
侯可依 获鼓励奖
C组
| 名次 | 姓名 | 大分 | 小分 | 备注 | 奖励 |
| 1 | 张庭闻 | 10 | 32 | 获1段 | |
| 2 | 赵永超 | 8 | 32 | 获1段 | |
| 3 | 李鹏飞 | 8 | 30 | 直胜 | 获1段 |
| 4 | 张添意 | 8 | 30 | 获1级 | |
| 5 | 于文琪 | 8 | 28 | 获1级 | |
| 6 | 廖嘉言 | 8 | 26 | 获1级 | |
| 7 | 张誉瀚 | 6 | 34 | 获1级 | |
| 8 | 赵誉博 | 6 | 32 | 获1级 | |
| 9 | 刘 伟 | 6 | 30 | 获2级 | |
| 9 | 黄则彭 | 6 | 30 | 获2级 | |
| 11 | 杨子熠 | 6 | 28 | 获2级 | |
| 12 | 辛昊东 | 6 | 26 | 获2级 | |
| 13 | 郑云骜 | 6 | 24 | 获2级 | |
| 14 | 潘梓铭 | 6 | 22 | 获2级 | |
| 15 | 陈泽文 | 6 | 20 | 获2级 | |
| 16 | 姜懿真 | 4 | 28 | 胜第19名 | 获2级 |
| 17 | 夏元琦 | 4 | 28 | 胜第21名 | 获3级 |
| 18 | 杜振源 | 4 | 26 | 获3级 | |
| 19 | 王子睿 | 4 | 24 | 获3级 | |
| 19 | 王彦博 | 4 | 24 | 获3级 | |
| 21 | 包鸿崑 | 4 | 22 | 获3级 | |
| 21 | 杨宇辰 | 4 | 22 | 获3级 | |
| 23 | 姜沣文 | 4 | 20 | 获3级 | |
| 23 | 鲁博喧 | 4 | 20 | 获3级 | |
| 25 | 余玉恒 | 2 | 24 | 获4级 | |
| 26 | 蓝振临 | 2 | 22 | 获4级 | |
| 27 | 李馥华 | 2 | 20 | 获4级 | |
| 27 | 左恩溥 | 2 | 20 | 获4级 | |
| 29 | 谢滢欣 | 2 | 12 | 获4级 | |
| 30 | 赵跃飞 | 0 | 14 | 获4级 |
于文琪 获鼓励奖
D组
| 名次 | 姓名 | 大分 | 小分 | 备注 | 奖励 |
| 1 | 杨帆 | 10 | 30 | 获2级 | |
| 2 | 彭柏燐 | 8 | 32 | 获2级 | |
| 3 | 王 钦 | 8 | 28 | 获2级 | |
| 4 | 王天褀 | 8 | 24 | 获3级 | |
| 4 | 洪牧天 | 8 | 24 | 获3级 | |
| 6 | 赵书涵 | 6 | 36 | 获3级 | |
| 7 | 胡万奇 | 6 | 32 | 获3级 | |
| 7 | 韩舒羽 | 6 | 32 | 获3级 | |
| 9 | 李沐阳 | 6 | 30 | 获4级 | |
| 10 | 李鸿晔 | 6 | 28 | 获4级 | |
| 11 | 韩嘉一 | 6 | 26 | 获4级 | |
| 12 | 吕一凡 | 6 | 24 | 获4级 | |
| 13 | 李冠男 | 6 | 22 | 获4级 | |
| 14 | 郑 喆 | 4 | 28 | 获4级 | |
| 15 | 侯 越 | 4 | 26 | 获4级 | |
| 16 | 王维业 | 4 | 24 | 获4级 | |
| 17 | 张皓然 | 4 | 24 | 获5级 | |
| 18 | 姜致远 | 4 | 22 | 获5级 | |
| 18 | 孙榕徽 | 4 | 22 | 获5级 | |
| 20 | 单 钧 | 4 | 20 | 获5级 | |
| 20 | 吴瀚文 | 4 | 20 | 获5级 | |
| 22 | 李佳汶 | 2 | 24 | 获5级 | |
| 23 | 车雨臻 | 2 | 20 | 获5级 | |
| 24 | 孙胜军 | 2 | 18 | 直胜 | 获5级 |
| 25 | 王翊霖 | 2 | 18 | 获6级 |
孙榕徽 获鼓励奖
E组
| 名次 | 姓名 | 大分 | 小分 | 备注 | 奖励 |
| 1 | 闫 睿 | 10 | 28 | 获5级 | |
| 2 | 张宁驿 | 8 | 34 | 获5级 | |
| 3 | 殷子涵 | 8 | 30 | 获5级 | |
| 4 | 高 树 | 8 | 28 | 获6级 | |
| 5 | 单巨崟 | 8 | 20 | 获6级 | |
| 6 | 刘 翔 | 6 | 34 | 获6级 | |
| 7 | 王荣斌 | 6 | 32 | 获6级 | |
| 8 | 邓力伟 | 6 | 30 | 胜第10名 | 获6级 |
| 9 | 周 婷 | 6 | 30 | 胜第15名 | 获7级 |
| 10 | 祖振理 | 6 | 28 | 获7级 | |
| 10 | 庞立铭 | 6 | 28 | 获7级 | |
| 12 | 葛奕辉 | 6 | 26 | 获7级 | |
| 12 | 姚新玺 | 6 | 26 | 获7级 | |
| 14 | 黄升柏 | 6 | 22 | 获7级 | |
| 15 | 马煜霖 | 6 | 20 | 获7级 | |
| 16 | 王烁雨 | 4 | 30 | 获7级 | |
| 17 | 姜铸桓 | 4 | 28 | 获8级 | |
| 17 | 葛俊生 | 4 | 28 | 获8级 | |
| 17 | 吕烁庭 | 4 | 28 | 获8级 | |
| 20 | 陈 昊 | 4 | 24 | 获8级 | |
| 21 | 林益青 | 4 | 22 | 获8级 | |
| 22 | 张烜熙 | 4 | 20 | 获8级 | |
| 22 | 马颢宁 | 4 | 20 | 获8级 | |
| 24 | 刘 浩 | 4 | 18 | 获8级 | |
| 25 | 于登澄 | 4 | 16 | 获9级 | |
| 26 | 赵启轩 | 2 | 24 | 获9级 | |
| 27 | 邵冠淇 | 2 | 22 | 获9级 | |
| 28 | 赵家瑞 | 2 | 20 | 获9级 | |
| 29 | 张旭炎 | 2 | 14 | 获9级 | |
| 30 | 袁德皓 | 0 | 20 | 获9级 |
周婷 获鼓励奖
















