5月2日至5月3日于利安酒店进行的2010年大连市“童乐汇”杯第六届少儿围棋十强赛经过两天六轮共计539局的激烈角逐,张凯铭、金晨臻、程双琦、陈星博、付凡、徐培尧、于小航、王俞仲、倪辰、王瀚 从近200名参赛选手中脱颖而出,获少儿围棋十强称号,大连围棋俱乐部泡崖分部获团体一等奖,所有参赛选手获得由童乐汇摄影提供的纪念品。

A组
名次 姓 名 大分 小 分
1 金晨臻 12 52
2 焦清宇 10 44
2 张轶飞 10 44
4 陈星博 10 42
5 张新斯 8 46
5 何容宽 8 46
7 孟程豪 8 42
7 崔祥辉 8 42
9 赵梓旭 8 38
9 应承轩 8 38
9 程双琦 8 38
9 张书博 8 38
13 孙欣然 8 32
14 曲天铎 6 42
15 张凯铭 6 40
16 陈 昊 6 38
16 刘昊楠 6 38
18 王明君 6 36
18 刘潇文 6 36
20 周靖昊 6 34
21 吕子贤 6 32
22 孙 珲 6 30
23 郭志航 6 26
23 杨玉帛 6 26
25 张 超 4 40
26 韩子戌 4 38
27 曹福鑫 4 36
28 李佳林 4 34
28 孙诚材 4 34
30 李元浩 4 26
31 王 聪 4 24
32 王长鹤 2 36
33 孟朝阳 2 32
34 张连富 2 28
34 刘昊源 2 28
36 (轮空) 0 20
B组
名次 姓 名 大分 小 分
1 付 凡 12 52
2 王宏晨 10 46
3 徐培尧 10 42
4 杨诗雨 10 40
5 常朝晰 8 48
6 马润芃 8 46
7 战佳弘 8 44
8 李沐峰 8 42
9 丁泓廷 8 40
10 王泽松 8 38
11 赵星宇 8 36
11 张 弛 8 36
11 陈明昊 8 36
14 陈子乾 6 46
15 刘赜铭 6 44
16 吴子航 6 42
17 朴振民 6 40
18 王廷翔 6 38
18 韩 旭 6 38
18 程方立 6 38
21 周翰宇 6 36
21 杨子熠 6 36
21 范浩洋 6 36
24 范修远 6 32
25 田思齐 6 26
25 孙慎铎 6 26
27 慈 海 4 36
28 于佳茵 4 32
29 孔祥瑞 4 30
29 刘 伟 4 30
31 谢莹欣 4 28
31 方子昆 4 28
31 董祯霖 4 28
34 王戴琪 2 34
35 潘梓铭 2 28
36 吴 洋 2 26
37 赵元骞 2 18
38 李明槐 0 26
C组
名次 姓 名 大分 小 分
1 于小航 12 42
2 李林芳 10 50
3 于曾旭 10 46
3 王彦博 10 46
5 李亘烜 10 44
6 于昊冬 8 46
6 赵 实 8 46
8 史晨霖 8 44
8 钱俊瑜 8 44
10 曾 希 8 42
10 张骏杨 8 42
12 赵熙宇 8 38
13 张楚昕 8 36
13 张柏舟 8 36
15 霍圣涵 8 32
16 于雯琪 6 44
17 赵永超 6 42
18 夏元奇 6 40
18 吴天俊 6 40
20 胡博文 6 38
20 孟承宗 6 38
22 奕俊辉 6 36
22 谷雪敬 6 36
24 姜致远 6 34
25 李铠铎 6 32
25 倪振家 6 32
27 赵书涵 6 30
28 范运来 4 36
28 孙文强 4 36
30 王溢文 4 34
31 林家驹 4 32
31 李天昱 4 32
33 吴 昊 4 30
33 李 祚 4 30
33 王永森 4 30
36 李天林 4 24
36 宋 震 4 24
38 崔成林 2 34
39 秦俊一 2 30
40 张赫然 2 24
41 张坤鹏 2 20
42 (轮空) 0 20
D组
名次 姓 名 大分 小 分
1 王俞仲 10 28
2 王彦博 8 32
3 姜沣文 8 24
4 王航锐 6 36
5 高焕然 6 32
6 张子豪 6 30
7 李卓臻 6 28
7 左思溥 6 28
9 韩嘉一 6 24
10 张皓翔 4 26
10 赵跃飞 4 26
12 邢蓝心 4 24
13 吕一凡 4 22
14 苏季洪 4 18
15 崔明萃 4 16
16 丛艺博 2 22
17 李诗堃 2 16
18 黄勃翰 0 18
E组
名次 姓 名 大分 小 分
1 倪 辰 12 52
2 李鹏飞 10 46
3 赵誉博 10 42
3 陈泽文 10 42
5 洪牧天 10 40
6 廖嘉言 8 48
7 郑云骜 8 44
8 薛思远 8 42
8 李馥华 8 42
10 陈梓逸 8 40
11 张荣艺 8 36
12 刘振宇 8 34
13 王子赫 6 46
14 李俊林 6 42
15 潘星元 6 36
15 曲乙鑫 6 36
17 吕冠霖 6 34
17 刘子博 6 34
17 张 灏 6 34
20 王俊博 6 32
20 姜奕硕 6 32
22 刘玉堂 6 28
23 赵启轩 6 24
24 吕 琛 4 40
25 祖振理 4 38
26 刘丰源 4 36
27 季聖禄 4 32
27 何 源 4 32
27 王虹懿 4 32
30 徐天奕 4 30
30 范垂轩 4 30
32 郑泽先 4 26
33 李恒辉 2 34
34 沈泽霖 2 28
35 姚新玺 2 26
36 (轮空) 0 26
F组
名次 姓 名 大分 小 分
1 李佳汶 10 26
2 姜懿真 8 24
3 王悦宁 6 28
4 鞠 宁 6 26
5 胡馨元 6 24
6 周奕含 4 34
7 白昀可 4 30
8 李明娜 4 24
8 赵思雨 4 24
10 孟莲玉 4 20
11 罗睿桐 4 16
12 曲浛莹 0 24
G组
名次 姓 名 大分 小 分
1 王 瀚 8 32
2 闫 睿 8 24
3 王维业 8 22
4 李锦东 6 28
4 李鸿晔 6 28
6 尤俊翔 6 20
7 张天一 4 26
7 臧 西 4 26
9 姜保芊 4 22
10 李承楷 4 18
11 于昀呈 2 28
12 (轮空) 0 26






照片打包下载 http://www.xun6.com/file/8a36eb538/a.zip.html 更多照片稍后更新。
下次比赛预计在10月举行,请留意通知,届时会根据选手所持有的段、级位证书分组,请大家珍视往届所获成绩,及时办理全国统一技术等级证书。
成绩公示1月以内(本次是5月30日前,过时不候)到大连围棋俱乐部万达华府分部(办公电话:83668765)填报段、级位注册表,附一寸照片两张及办证工本费,证书批复办好后会电话通知领证。