
| No. | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 小分 | 名次 | |||||
| 1 | 陈星伯 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 | 26 | 10 |
| 2 | 贾崇凯 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 12 | 2 | 20 | 15 |
| 3 | 贾宝林 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 26 | 6 |
| 4 | 张国华 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 6 | 9 | 8 | 32 | 2 |
| 5 | 佐 藤 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 15 | 8 | 28 | 3 |
| 6 | 胡春焓 | 5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 24 | 14 |
| 7 | 金晨臻 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 26 | 10 |
| 8 | 靳昌盛 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | 4 | 12 | 13 |
| 9 | 焦明君 | 10 | 2 | 12 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 24 | 7 |
| 10 | 周喜进 | 9 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 22 | 16 |
| 11 | 毕 磊 | 12 | 0 | 10 | 2 | 9 | 2 | 14 | 4 | 13 | 6 | 20 | 8 |
| 12 | 杨文卿 | 11 | 2 | 9 | 4 | 15 | 4 | 16 | 4 | 2 | 6 | 30 | 5 |
| 13 | 吴一超 | 14 | 2 | 15 | 2 | 16 | 2 | 8 | 4 | 11 | 4 | 30 | 9 |
| 14 | 王永伟 | 13 | 0 | 16 | 0 | 10 | 2 | 11 | 2 | 6 | 4 | 20 | 12 |
| 15 | 刘朋森 | 16 | 2 | 13 | 4 | 12 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 34 | 1 |
| 16 | 秦 悦 | 15 | 0 | 14 | 2 | 13 | 4 | 12 | 6 | 1 | 8 | 26 | 4 |
王永伟获幸运奖: 罗洗河签名的《棋游九天-罗洗河三星杯夺冠对局精解》一本.



左起: 佐藤, 刘朋森, 张国华