经过2天五轮比赛的激烈角逐,2009年大连市首届“生活家”杯围棋争霸赛于8月30日在利安大酒店圆满收官。
本次比赛吸引了150名成人和儿童选手参加,分为A至H共8个大组。贾宝林、徐绍航、赵泉、王啸、张一鸣、张子宇、杨湘、倪宸等选手分获各组冠军。
详细成绩:
A组
名次 姓 名 大分 小 分 所获证书
1 贾宝林 10 28 业余5段
2 杨文卿 8 28 业余5段
3 佐滕壮 6 34 业余5段
4 崔亚光 6 26 业余4段
4 张新哲 6 26 业余4段
6 王建辉 6 24 业余4段
7 丁 宇 4 26 业余3段
8 王永伟 4 22 业余3段
9 陈 刚 4 16 业余3段
10 李 源 2 24 业余3段
10 薛克峰 2 24
12 李云豹 2 22

B组
名次 姓 名 大分 小 分 所获证书
1 徐绍航 10 28 业余5段
2 谭勇鹏 8 28 业余4段
3 金晨臻 6 36 业余4段
4 张轶飞 6 26 业余4段
4 张凯铭 6 26 业余4段
6 张庆睿 6 24 业余3段
7 曲瀚汝 6 22 业余3段
8 邢洪嘉 4 22 业余3段
9 刘昊楠 4 20 业余2段
10 罗 辰 2 26 业余2段
11 孙诚材 2 20 业余2段
12 杨 猛 0 22 业余2段

C组
名次 姓 名 大分 小 分 所获证书
1 赵 泉 10 28 业余5段
2 徐易群 8 34 业余4段
3 孙书博 8 32 业余4段
4 樊晨源 8 30 业余4段
5 徐熙纯 6 34 业余3段
6 姜逸卓 6 32 业余3段
7 黄清扬 6 26 业余3段
8 孙欣然 6 24 业余3段
9 娄和森 6 20 业余2段
9 孙俊韬 6 20 业余2段
11 韩礼辰 4 30 业余2段
12 吕子贤 4 26 业余2段
13 张 超 4 24 业余1段
14 张连富 4 20 业余1段
14 刘潇文 4 20 业余1段
16 孙 辉 4 18 业余1段
17 王长鹤 2 22
18 张 政 2 20
19 李元昊 2 18
20 (轮空) 0 22

D组
名次 姓 名 大分 小 分 所获证书
1 王 啸 10 32 业余4段
2 倪仁杰 8 32 业余3段
3 战宇睿 8 30 业余3段
3 郑凯翔 8 30 业余3段
5 应承轩 6 30 业余2段
5 张 哲 6 30 业余2段
7 马清哲 6 26 业余2段
7 武志天 6 26 业余2段
9 尹若霖 6 24 业余1段
10 姜家林 6 20 业余1段
11 李明远 4 28 业余1段
12 王钟瀚 4 26 业余1段
13 孟朝阳 4 22 业余1级
13 李佳林 4 22 业余1级
15 赵浩民 4 20 业余1级
16 杨 雨 4 18 业余1级
17 谭建博 2 24
18 王 聪 2 20
18 孟 响 2 20
20 (轮空) 0 20

E组
名次 姓 名 大分 小 分 所获证书
1 张一鸣 10 32 业余4段
2 袁立同 8 30 业余3段
3 王子昊 8 28 业余3段
3 李介然 8 28 业余3段
5 常朝晰 6 32 业余2段
6 范浩洋 6 28 业余2段
6 王新贺 6 28 业余2段
8 陈子乾 6 26 业余2段
9 李恺文 6 22 业余1段
10 吕 乾 4 26 业余1段
10 朴振民 4 26 业余1段
12 孔祥瑞 4 24 业余1段
12 陈明昊 4 24 业余1段
14 吴子航 4 22 业余1级
15 苏晨园 2 20 业余1级
16 谢少睿 2 18 业余1级
17 孟子晴 2 14
18 (轮空) 0 22

F组
名次 姓 名 大分 小 分 所获证书
1 张子宇 10 32 业余3段
2 王泽方 8 34 业余2段
3 孙 琦 8 30 业余2段
4 毛浩宇 8 28 业余2段
5 徐梓峰 8 24 业余1段
6 田 奥 6 32 业余1段
7 柳新源 6 28 业余1段
8 程方立 6 26 业余1段
8 杨诗雨 6 26 业余1段
10 张添意 6 22 业余1级
10 程宇航 6 22 业余1级
12 宁弘臻 4 28 业余1级
13 王泽松 4 26 业余2级
13 范修远 4 26 业余2级
15 徐培尧 4 24 业余2级
15 王浩宇 4 24 业余2级
17 慈 海 4 20 业余3级
18 于佳茵 2 24 业余3级
19 刘志杰 2 20 业余3级
19 王戴琪 2 20 业余3级
21 于佳冬 2 16
22 (轮空) 0 18

G组
名次 姓 名 大分 小 分 所获证书
1 杨 湘 10 36 业余3段
2 谢长啸 8 32 业余2段
2 李骁恒 8 32 业余2段
4 于小航 8 30 业余2段
5 王彦博 8 22 业余1段
6 王润熙 6 32 业余1段
7 韩 旭 6 30 业余1段
8 史晨霖 6 28 业余1段
8 陈锦豪 6 28 业余1段
8 于曾旭 6 28 业余1段
11 何一鑫 6 26 业余1级
11 丛昊阳 6 26 业余1级
13 霍圣涵 6 24 业余2级
14 王子睿 4 28 业余2级
15 鲁博暄 4 26 业余2级
16 栾俊辉 4 24 业余2级
16 吴天俊 4 24 业余2级
18 佟潇潇 4 22 业余3级
19 谷雪静 4 20 业余3级
19 褚贯宁 4 20 业余3级
19 苗佳齐 4 20 业余3级
22 华健安 2 22 业余4级
23 冷 寒 2 18 业余4级
23 孟承宗 2 18 业余4级
25 刘文勃 2 16
26 张鲲鹏 0 18

H组
名次 姓 名 大分 小 分 所获证书
1 倪 宸 10 32 业余1级
2 杜振源 8 30 业余2级
2 杨宇辰 8 30 业余2级
4 姜沣文 8 28 业余2级
5 高焕然 8 26 业余3级
6 王俞仲 6 34 业余3级
7 陈泽文 6 32 业余3级
8 吴瀚文 6 30 业余3级
9 洪牧天 6 26 业余4级
10 马海峥 6 24 业余4级
11 郭海易 6 22 业余4级
12 王悦宁 4 32 业余4级
13 韩旻晔 4 28 业余5级
13 李佳汶 4 28 业余5级
15 张 灏 4 26 业余5级
16 刘丰源 4 22 业余5级
16 白昀可 4 22 业余5级
18 鞠 宁 4 20 业余6级
19 王逸豪 4 18 业余6级
19 刘 浩 4 18 业余6级
21 栗闻阳 2 18 业余7级
21 朱婧雯 2 18 业余7级
23 佟勃锟 2 16 业余7级
24 李恒辉 0 20 业余7级

赛场图片:












特别提示: 成绩表中的"所获证书"是根据2009年大连市首届“生活家”杯围棋争霸赛竞赛补充通知添加.